<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kandilli Rasathanesi &#8211; Ayb&uuml;ke T&uuml;rk Haber</title>
	<atom:link href="https://www.aybuketurkhaber.com/tag/kandilli-rasathanesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aybuketurkhaber.com</link>
	<description>&#34;Habere Bozkutça Bakış&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jan 2026 20:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.aybuketurkhaber.com/wp-content/uploads/2025/12/bozkurt-150x150.png</url>
	<title>Kandilli Rasathanesi &#8211; Ayb&uuml;ke T&uuml;rk Haber</title>
	<link>https://www.aybuketurkhaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elazığ Baskil’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/elazig-baskilde-4-7-buyuklugunde-deprem/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/elazig-baskilde-4-7-buyuklugunde-deprem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 20:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD deprem açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD verileri]]></category>
		<category><![CDATA[Baskil depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ 2020 depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ Baskil depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Kandilli Rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kovancılar depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Sivrice depremi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=51356</guid>

					<description><![CDATA[Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Baskil ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının Türkiye saati ile 20.27’de kaydedildiği belirtildi. Depremin, yerin yaklaşık 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve bu nedenle yüzeye yakın, sığ bir deprem olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem çevre ilçelerde de hissedildi. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="281" data-end="419">Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Baskil ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>
<p data-start="421" data-end="710">AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının Türkiye saati ile 20.27’de kaydedildiği belirtildi. Depremin, yerin yaklaşık 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve bu nedenle yüzeye yakın, sığ bir deprem olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem çevre ilçelerde de hissedildi.</p>
<p data-start="712" data-end="758"><span style="color: #ff0000;"><strong>Elazığ Daha Önce de Büyük Depremler Yaşadı</strong></span></p>
<p data-start="760" data-end="1086">Elazığ, geçmiş yıllarda yıkıcı depremlerle gündeme gelmişti. 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı yerin 6.75 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 olarak açıklamıştı. AFAD ise resmi büyüklüğü 6.8 olarak duyurmuştu.</p>
<p data-start="1088" data-end="1295">Söz konusu depremde Elazığ’da 15, Malatya’da 4 kişi olmak üzere toplam 19 kişi hayatını kaybetmişti. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 922 kişi yaralanmıştı.</p>
<p data-start="1297" data-end="1562">Arama kurtarma çalışmaları kapsamında Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi’nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Malatya’nın Doğanyol ilçesinde ise yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarılmıştı.</p>
<p data-start="1564" data-end="1605"><span style="color: #ff0000;"><strong>2010 Depremi Kovancılar’ı Etkilemişti</strong></span></p>
<p data-start="1607" data-end="1925">Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 8 Mart 2010 tarihinde saat 04.32’de Elazığ’ın Karakoçan ilçesi merkezli 6.0 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, en ağır hasar Kovancılar ilçesine bağlı üç köyde görülmüştü.</p>
<p data-start="1927" data-end="1967">Bu depremde 41 kişi yaşamını yitirmişti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/elazig-baskilde-4-7-buyuklugunde-deprem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sındırgı’da Art Arda 13 Deprem! En Büyüğü 4.5 – İstanbul’dan da Hissedildi</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/sindirgida-art-arda-13-deprem-en-buyugu-4-5-istanbuldan-da-hissedildi/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/sindirgida-art-arda-13-deprem-en-buyugu-4-5-istanbuldan-da-hissedildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[4.4 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[4.5 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Artçı sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir depremi]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem listesi]]></category>
		<category><![CDATA[deprem zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[Ege depremi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul’dan hissedilen deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Kandilli Rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Sındırgı]]></category>
		<category><![CDATA[son depremler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye deprem gerçeği]]></category>
		<category><![CDATA[uzman açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaşlar panikledi]]></category>
		<category><![CDATA[yerin 10 kilometre derinliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=49906</guid>

					<description><![CDATA[Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye deprem gerçeğini hatırlamaya devam ediyor. Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesi ise adeta beşik gibi sallanıyor&#8230; BİR DEPREM DAHA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı&#8217;da saat 09.41&#8217;de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 10.38 kilometre &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</h2>
<p class="text">Türkiye deprem gerçeğini hatırlamaya devam ediyor. Balıkesir&#8217;in Sındırgı ilçesi ise adeta beşik gibi sallanıyor&#8230;</p>
<p><strong>BİR DEPREM DAHA</strong></p>
<p class="text">Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı&#8217;da saat 09.41&#8217;de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 10.38 kilometre derinlikte kaydedildi.</p>
<p><strong>05.48&#8217;DEKİ DEPREM İSTANBUL&#8217;DAN DA HİSSEDİLDİ</strong></p>
<p class="text">İlçede paniğe neden olan depremin ardından bu kez 05.48&#8217;de 4,5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.</p>
<p class="text">Bu deprem başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildi.</p>
<p class="text">Balıkesir Sındırgı’da;</p>
<p>Saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde 11.01 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 05.48’de 4.5 büyüklüğünde 13.25 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 05.50’de 3.9 büyüklüğünde 7.03 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 05.52’de 3.6 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.01’de 3.4 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.38’de 3.1 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.42’de 3.1 büyüklüğünde 10.05 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 06.57&#8217;de 3.0 büyüklüğünde 12.36 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 07.28&#8217;de 3.1 büyüklüğünde 6.99 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 09.41&#8217;de 4.4 büyüklüğünde 10.38 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 09.44&#8217;te 3.2 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 10.02&#8217;de 3.7 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 10.05&#8217;te 3.1 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte,</p>
<p>Saat 10.08&#8217;de 3.6 büyüklüğünde 7.0 kilometre derinlikte deprem oldu.</p>
<p><strong><a href="https://deprem.afad.gov.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">AFAD SON DEPREMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/sindirgida-art-arda-13-deprem-en-buyugu-4-5-istanbuldan-da-hissedildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
