<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>küresel petrol piyasası &#8211; Ayb&uuml;ke T&uuml;rk Haber</title>
	<atom:link href="https://www.aybuketurkhaber.com/tag/kuresel-petrol-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aybuketurkhaber.com</link>
	<description>&#34;Habere Bozkutça Bakış&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 08:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aybuketurkhaber.com/wp-content/uploads/2025/12/bozkurt-150x150.png</url>
	<title>küresel petrol piyasası &#8211; Ayb&uuml;ke T&uuml;rk Haber</title>
	<link>https://www.aybuketurkhaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Küresel Piyasalarda Barış Etkisi: Brent Petrol 75 Doların Altına İndi</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/kuresel-piyasalarda-baris-etkisi-brent-petrol-75-dolarin-altina-indi/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/kuresel-piyasalarda-baris-etkisi-brent-petrol-75-dolarin-altina-indi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran barış görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran mutabakatı]]></category>
		<category><![CDATA[brent petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[İran savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol neden düştü]]></category>
		<category><![CDATA[petrol piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=54908</guid>

					<description><![CDATA[ABD-İran Mutabakatı Piyasalara Nefes Aldırdı: Brent Petrol 75 Doların Altına Geriledi ABD ile İran arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Taraflar, sürecin ilerlemesini sağlayacak bir mutabakat zaptına imza atarken, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere dönemi resmen başladı. Diplomatik gelişme, küresel piyasalarda da olumlu karşılandı. Özellikle enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ABD-İran Mutabakatı Piyasalara Nefes Aldırdı: Brent Petrol 75 Doların Altına Geriledi</strong></p>
<p>ABD ile İran arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Taraflar, sürecin ilerlemesini sağlayacak bir mutabakat zaptına imza atarken, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere dönemi resmen başladı.</p>
<p>Diplomatik gelişme, küresel piyasalarda da olumlu karşılandı. Özellikle enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı.</p>
<p><strong>Brent Petrol Savaş Sonrası İlk Kez 75 Doların Altına Düştü</strong></p>
<p>Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, Çarşamba günü kısa süreliğine 75 doların altına gerileyerek yaklaşık 74 dolar seviyelerinde işlem gördü.</p>
<p>Böylece Brent petrol, İran&#8217;daki çatışmaların 28 Şubat&#8217;ta başlamasından bu yana ilk kez 75 doların altına inmiş oldu.</p>
<p><strong>Zirve Seviyelere Göre Yaklaşık Yüzde 40 Geriledi</strong></p>
<p>Savaş döneminde varil başına yaklaşık 118 dolara kadar yükselen Brent petrol, son düşüşle birlikte zirve seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.</p>
<p>Son vadeli Brent kontratları son günlerde 80 doların altında işlem görmeye devam ederken, fiyatlar çatışmalar öncesindeki 72,48 dolarlık seviyenin ise halen üzerinde bulunuyor.</p>
<p><strong>Hürmüz Boğazı&#8217;nda Sevkiyatlar Normalleşiyor</strong></p>
<p>Petrol fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı&#8217;nda da hareketlilik yeniden artmaya başladı.</p>
<p>Çatışmalar nedeniyle aksayan gemi trafiğinin kademeli olarak normale döndüğü belirtilirken, savaş öncesinde boğazdan günlük 125 ila 140 geminin geçtiği ve yaklaşık 20 milyon varil petrol ile petrol ürününün dünya pazarlarına ulaştırıldığı hatırlatılıyor.</p>
<p>Uzmanlar, ABD ile İran arasında yürütülecek 60 günlük müzakere sürecinin başarılı olması halinde hem enerji piyasalarında hem de küresel ekonomide istikrarın daha da güçlenebileceğini değerlendiriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/kuresel-piyasalarda-baris-etkisi-brent-petrol-75-dolarin-altina-indi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD-İran Müzakerelerinde Kritik Eşik: Trump&#8217;tan Anlaşma Sinyali</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/abd-iran-muzakerelerinde-kritik-esik-trumptan-anlasma-sinyali/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/abd-iran-muzakerelerinde-kritik-esik-trumptan-anlasma-sinyali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Dış Politikası]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı mayın temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı son durum]]></category>
		<category><![CDATA[İran ABD müzakereleri]]></category>
		<category><![CDATA[İran ABD son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[İran anlaşma belgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İran haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İran ile anlaşma]]></category>
		<category><![CDATA[küresel enerji güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[küresel petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[mutabakat zaptı]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu krizi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika dünya haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Trump hafta sonu açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Trump İran açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Trump son açıklamalar]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası diplomasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=54630</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğunu söyledi. Trump, anlaşmanın hafta sonu içerisinde sonuçlanabileceğine işaret etti. Yaklaşık 2,5 aydır devam eden ABD-İran gerilimi, bölgesel ve küresel etkileri nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. İran&#8217;ın gerçekleştirdiği misillemeler ve özellikle Hürmüz Boğazı&#8217;ndaki gelişmeler, enerji piyasalarında belirsizliğin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğunu söyledi. Trump, anlaşmanın hafta sonu içerisinde sonuçlanabileceğine işaret etti.</p>
<p>Yaklaşık 2,5 aydır devam eden ABD-İran gerilimi, bölgesel ve küresel etkileri nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. İran&#8217;ın gerçekleştirdiği misillemeler ve özellikle Hürmüz Boğazı&#8217;ndaki gelişmeler, enerji piyasalarında belirsizliğin artmasına neden olmuştu. Geçici ateşkes girişimlerine rağmen taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar zaman zaman devam etti.</p>
<p>Bu süreçte iki ülke arasında sürdürülen diplomatik görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak müzakerelerin nihai sonuca ulaşabilmesi için ABD yönetiminden gelecek onay bekleniyordu.</p>
<p>Konuyla ilgili son değerlendirmesini yapan Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin hafta sonu sonuç verebileceğini ifade etti. İran tarafının anlaşma metinlerini imzalamaya yakın olduğunu söyleyen Trump, taraflar arasındaki uzlaşma ihtimalinin güçlendiğini vurguladı.</p>
<p>Trump ayrıca Hürmüz Boğazı&#8217;ndaki mayın temizleme çalışmalarına da değinerek, bölgede bulunan mayınların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini düşündüklerini belirtti. ABD Başkanı, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı&#8217;nın yeniden açılacağını ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/abd-iran-muzakerelerinde-kritik-esik-trumptan-anlasma-sinyali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İran ve ABD Arasında Kritik Mutabakat! 12 Milyar Dolarlık Anlaşma İddiası</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/iran-ve-abd-arasinda-kritik-mutabakat-12-milyar-dolarlik-anlasma-iddiasi/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/iran-ve-abd-arasinda-kritik-mutabakat-12-milyar-dolarlik-anlasma-iddiasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[12 milyar dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ABD haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD yaptırımları]]></category>
		<category><![CDATA[bloke edilen varlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatik görüşmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik yaptırımlar]]></category>
		<category><![CDATA[enerji güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[enerji koridorları]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı geçişleri]]></category>
		<category><![CDATA[İran ABD anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[İran ABD ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[İran ABD mutabakatı]]></category>
		<category><![CDATA[İran devlet televizyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İran haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İran varlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[İran yaptırımları]]></category>
		<category><![CDATA[jeopolitik gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[küresel enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[küresel petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu gelişmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu siyaseti]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan arabuluculuğu]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika ABD]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika İran]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik boğazlar]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası deniz taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası ilişkiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=54531</guid>

					<description><![CDATA[İran basınında yer alan iddialara göre, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında hazırlanan ve henüz resmi nitelik kazanmayan 14 maddelik bir mutabakat taslağının ayrıntıları ortaya çıktı. Pakistan&#8217;ın arabuluculuğunda şekillendiği öne sürülen belge, özellikle İran&#8217;ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz Boğazı&#8217;ndaki geçiş rejimine ilişkin maddeleriyle dikkat çekiyor. İran&#8217;ın Bloke Edilen Varlıkları İçin 12 Milyar Dolarlık &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İran basınında yer alan iddialara göre, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında hazırlanan ve henüz resmi nitelik kazanmayan 14 maddelik bir mutabakat taslağının ayrıntıları ortaya çıktı. Pakistan&#8217;ın arabuluculuğunda şekillendiği öne sürülen belge, özellikle İran&#8217;ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz Boğazı&#8217;ndaki geçiş rejimine ilişkin maddeleriyle dikkat çekiyor.</p>
<p><strong>İran&#8217;ın Bloke Edilen Varlıkları İçin 12 Milyar Dolarlık Taahhüt</strong></p>
<p>İran devlet televizyonunda paylaşılan bilgilere göre, mutabakat taslağında ABD&#8217;nin İran&#8217;a ait yurt dışında bloke edilmiş mali kaynakların bir bölümünün serbest bırakılmasına yönelik taahhüt verdiği belirtiliyor.</p>
<p>Taslağa göre Washington yönetimi, İran&#8217;ın erişimi kısıtlanan varlıklarının yaklaşık 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içerisinde ulaşabilmesini sağlayacak adımlar atmayı değerlendirecek. Bu maddenin, taraflar arasındaki ekonomik gerilimin azaltılmasına yönelik önemli başlıklardan biri olduğu ifade ediliyor.</p>
<p><strong>Hürmüz Boğazı İçin Yeni Düzenleme İddiası</strong></p>
<p>Mutabakat taslağında en dikkat çeken maddelerden biri ise dünya enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı&#8217;na ilişkin düzenlemeler oldu.</p>
<p>İddialara göre İran, boğazdan geçiş yapacak gemilerin statüsünü ve niteliğini değerlendirme konusunda geniş yetkilere sahip olacak. Taslak metinde, İran tarafından tehdit olarak değerlendirilen yükleri taşıyan ya da nihai işletmecisinin İran karşıtı olduğu düşünülen gemilerin ticari gemi statüsünde kabul edilmeyebileceği belirtiliyor.</p>
<p>Bu kapsamda söz konusu gemilerin belirlenen deniz koridorlarından geçişine izin verilmemesi de gündeme gelebilecek düzenlemeler arasında yer alıyor.</p>
<p><strong>Küresel Enerji ve Ticaret Açısından Kritik Öneme Sahip</strong></p>
<p>Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir su yolu olarak biliniyor. Bu nedenle boğazdaki geçiş kurallarında yaşanabilecek herhangi bir değişiklik, yalnızca bölgesel dengeleri değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip bulunuyor.</p>
<p>Uzmanlar, söz konusu düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji güvenliği açısından yeni tartışmaların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.</p>
<p><strong>Taslak Metin Henüz Resmiyet Kazanmadı</strong></p>
<p>İran medyasında yer alan bilgilere göre, kamuoyuna yansıyan metin henüz resmi bir anlaşma niteliği taşımıyor. Taslağın İranlı yetkililer tarafından değerlendirme sürecinde olduğu ve nihai kararın verilmediği belirtiliyor.</p>
<p>Bu nedenle söz konusu maddelerin anlaşmanın son halinde yer alıp almayacağı konusunda kesin bir durum bulunmuyor. Taraflardan da şu ana kadar mutabakatın içeriğine ilişkin resmi ve bağlayıcı bir açıklama yapılmış değil.</p>
<p>Buna rağmen ortaya çıkan taslak metin, İran-ABD ilişkilerinde yeni bir diplomatik sürecin şekillenebileceğine dair değerlendirmeleri beraberinde getirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/iran-ve-abd-arasinda-kritik-mutabakat-12-milyar-dolarlik-anlasma-iddiasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel Piyasaları Etkileyecek Görüşme: ABD ve İran Hangi Konularda Anlaşamıyor?</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/kuresel-piyasalari-etkileyecek-gorusme-abd-ve-iran-hangi-konularda-anlasamiyor/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/kuresel-piyasalari-etkileyecek-gorusme-abd-ve-iran-hangi-konularda-anlasamiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 19:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran barış görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump İran açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Hizbullah İran ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[İran ABD krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İran balistik füze programı]]></category>
		<category><![CDATA[İran dondurulan varlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[İran füze kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[İran nükleer programı]]></category>
		<category><![CDATA[İran uranyum zenginleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[İran yaptırımları]]></category>
		<category><![CDATA[İran yaptırımlarının kaldırılması]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail İran gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[küresel petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Tahran görüşmesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=54442</guid>

					<description><![CDATA[ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda kalıcı barış anlaşması için müzakereler sürerken, tarafların özellikle 5 kritik başlıkta uzlaşma sağlayamadığı öne sürüldü. Diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, görüşmelerin merkezinde İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’nın geleceği ve bölgesel güvenlik dengeleri yer alıyor. ABD basınında yer alan analizlere göre taraflar arasında zaman zaman olumlu mesajlar verilse &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda kalıcı barış anlaşması için müzakereler sürerken, tarafların özellikle 5 kritik başlıkta uzlaşma sağlayamadığı öne sürüldü. Diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, görüşmelerin merkezinde İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’nın geleceği ve bölgesel güvenlik dengeleri yer alıyor.</p>
<p>ABD basınında yer alan analizlere göre taraflar arasında zaman zaman olumlu mesajlar verilse de, masadaki temel anlaşmazlıklar sürecin ilerlemesini zorlaştırıyor. Washington yönetimi ile Tahran arasında yürütülen görüşmelerin sonucunun yalnızca iki ülkeyi değil, Orta Doğu’daki güç dengelerini ve küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.</p>
<p><strong>İran’ın Uranyum Zenginleştirme Programı En Büyük Engel</strong></p>
<p>Müzakerelerde öne çıkan en önemli başlıklardan biri İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri oldu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından tamamen vazgeçmesini istediği belirtiliyor.</p>
<p>Washington ve İsrail cephesi, bu materyallerin ileride nükleer silah üretiminde kullanılabileceği ihtimalinden endişe duyuyor. İran ise nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaç taşıdığını savunarak mevcut taleplere mesafeli yaklaşıyor.</p>
<p>ABD tarafı zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını gündeme getirirken, Tahran yönetiminin bu öneriyi kabul etmeye yanaşmadığı ifade ediliyor.</p>
<p><strong>Hürmüz Boğazı Konusunda Restleşme</strong></p>
<p>Tarafların uzlaşamadığı bir diğer kritik konu ise dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı oldu.</p>
<p>İran, olası bir anlaşma kapsamında boğazdaki gemi geçişlerinin güvence altına alınmasını ve ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını talep ediyor. Ancak Washington yönetimi, kapsamlı bir anlaşma sağlanmadan mevcut yaptırımların ve deniz baskısının kaldırılmasına sıcak bakmıyor.</p>
<p>Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek yeni bir gerilimin küresel petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceğini değerlendiriyor.</p>
<p><strong>Dondurulan Milyarlarca Dolarlık Varlık Tartışması</strong></p>
<p>Tahran yönetimi, yıllardır yaptırımlar nedeniyle yurt dışında bloke edilen milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılmasını istiyor. İranlı yetkililerin yaklaşık 25 milyar dolarlık kaynağın erişime açılmasını talep ettiği belirtiliyor.</p>
<p>ABD yönetimi ise bu konuda kesin bir taahhüt vermekten kaçınıyor. Washington, bazı şartların yerine getirilmesi halinde belirli finansal kolaylıkların gündeme gelebileceğini savunuyor.</p>
<p>Ekonomik yaptırımların kaldırılması konusu, İran açısından anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olarak görülüyor.</p>
<p><strong>Hizbullah ve Bölgesel Güç Dengeleri</strong></p>
<p>Müzakerelerde dolaylı şekilde gündeme gelen başlıklardan biri de İran’ın bölgedeki vekil güçlerle ilişkisi oldu. Özellikle Hezbollah üzerinden yaşanan gerilim dikkat çekiyor.</p>
<p>İran tarafı bölgede çatışmaların sona ermesini isterken, ABD’nin vekil güçler konusunu resmi müzakere başlığı haline getirmediği belirtiliyor. Ancak Washington’un, İran’ın bölgedeki etkisini sınırlandırmayı uzun vadeli stratejik hedef olarak gördüğü ifade ediliyor.</p>
<p><strong>Balistik Füze Programı Masadaki En Hassas Başlıklardan Biri</strong></p>
<p>İran’ın balistik füze kapasitesi de müzakerelerde güvenlik açısından en kritik konular arasında yer alıyor. Özellikle İsrail ve Körfez ülkeleri, İran’ın füze programını doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor.</p>
<p>ABD yönetiminin ilk aşamada füze programına yönelik kısıtlamaları da anlaşma şartlarına eklemek istediği ancak mevcut taslak görüşmelerde bu başlığın geri planda kaldığı kaydedildi.</p>
<p>Uzmanlara göre füze kapasitesi konusunda yaşanacak olası bir uzlaşmazlık, kalıcı barış anlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/kuresel-piyasalari-etkileyecek-gorusme-abd-ve-iran-hangi-konularda-anlasamiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Körfez Liderleri Devreye Girdi! Trump İran Operasyonunu Durdurdu</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/korfez-liderleri-devreye-girdi-trump-iran-operasyonunu-durdurdu/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/korfez-liderleri-devreye-girdi-trump-iran-operasyonunu-durdurdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD askeri operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Dış Politikası]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[BAE lideri]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Caine]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatik görüşmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[dünya ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[İran haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İran nükleer krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İran saldırısı]]></category>
		<category><![CDATA[Katar Emiri]]></category>
		<category><![CDATA[Körfez ülkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[küresel petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan İran ateşkesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Hegseth]]></category>
		<category><![CDATA[Suudi Arabistan]]></category>
		<category><![CDATA[Trump İran açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Trump son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Truth Social paylaşımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=54298</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonun geçici olarak ertelendiğini açıkladı. Washington yönetiminin son haftalarda sertleşen söylemleri ve bölgede yükselen tansiyon, dünya kamuoyunu yeni bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıya bırakırken, Trump’ın yaptığı son açıklama piyasalarda ve diplomatik çevrelerde dikkatle takip edildi. Trump, operasyonun ertelenme kararının Körfez ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından alındığını söyledi. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonun geçici olarak ertelendiğini açıkladı. Washington yönetiminin son haftalarda sertleşen söylemleri ve bölgede yükselen tansiyon, dünya kamuoyunu yeni bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıya bırakırken, Trump’ın yaptığı son açıklama piyasalarda ve diplomatik çevrelerde dikkatle takip edildi.</p>
<p>Trump, operasyonun ertelenme kararının Körfez ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından alındığını söyledi. Özellikle Tamim bin Hamad Al Thani, Mohammed bin Salman ve Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile yapılan temasların karar üzerinde etkili olduğunu ifade etti.</p>
<p>Son dönemde İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik süreçte karşılıklı taslak metinler, reddedilen maddeler ve uzlaşılamayan şartlar nedeniyle gerilim giderek artmıştı. Özellikle İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda tarafların ortak bir noktada buluşamaması, askeri seçeneğin yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu. Trump’ın sert açıklamaları sonrası küresel enerji piyasaları da hareketlenmiş, Brent petrolün varil fiyatı 113 dolara kadar yükselmişti.</p>
<p><strong>Körfez Liderlerinden “Bekleyin” Mesajı</strong></p>
<p>Trump, yaptığı açıklamada bölge liderlerinin askeri müdahalenin ertelenmesi yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi. Körfez ülkelerinin, devam eden diplomatik temasların tamamen sonuçsuz kalmadan askeri bir operasyon başlatılmasının Orta Doğu’da daha büyük bir krizi tetikleyebileceği yönünde uyarılar yaptığı belirtildi.</p>
<p>ABD Başkanı, müzakerelerin halen sürdüğünü ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimalinin masada olduğunu dile getirdi. Olası bir uzlaşının yalnızca bölgesel değil, küresel güvenlik açısından da kritik sonuçlar doğurabileceğini savundu.</p>
