<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seçim haberleri &#8211; Ayb&uuml;ke T&uuml;rk Haber</title>
	<atom:link href="https://www.aybuketurkhaber.com/tag/secim-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aybuketurkhaber.com</link>
	<description>&#34;Habere Bozkutça Bakış&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 18:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.aybuketurkhaber.com/wp-content/uploads/2025/12/bozkurt-150x150.png</url>
	<title>seçim haberleri &#8211; Ayb&uuml;ke T&uuml;rk Haber</title>
	<link>https://www.aybuketurkhaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mustafa Şen&#8217;den dikkat çeken anket açıklaması:AK Parti birinci parti</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/mustafa-senden-dikkat-ceken-anket-aciklamasiak-parti-birinci-parti/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/mustafa-senden-dikkat-ceken-anket-aciklamasiak-parti-birinci-parti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Ak Parti]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti anket]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti birinci parti]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti oy oranı]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti yükselişi]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti yüzde 38]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Sohbetleri Programı]]></category>
		<category><![CDATA[kamuoyu araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[kamuoyu yoklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Şen]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Şen açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[seçim anketleri]]></category>
		<category><![CDATA[seçim araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[seçim gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[seçim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[siyasi anket]]></category>
		<category><![CDATA[siyasi gündem]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[son seçim anketi]]></category>
		<category><![CDATA[Terörsüz Türkiye süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Basın Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye siyaseti]]></category>
		<category><![CDATA[yeni anayasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=54866</guid>

					<description><![CDATA[AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partilerinin son anketlerde ilk sırada yer aldığını söyledi. Şen, yaptırdıkları son araştırmalarda AK Parti&#8217;nin oy oranının yüzde 37 ila 38 seviyelerinde ölçüldüğünü ifade etti. Türkiye Basın Federasyonu&#8217;nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri Programı&#8217;nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Şen, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen; yolsuzluk soruşturmaları, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partilerinin son anketlerde ilk sırada yer aldığını söyledi. Şen, yaptırdıkları son araştırmalarda AK Parti&#8217;nin oy oranının yüzde 37 ila 38 seviyelerinde ölçüldüğünü ifade etti.</p>
<p>Türkiye Basın Federasyonu&#8217;nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri Programı&#8217;nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Şen, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen; yolsuzluk soruşturmaları, seçim anketleri, &#8220;Terörsüz Türkiye&#8221; süreci, yeni anayasa çalışmaları ve dış politika başlıklarında değerlendirmeler yaptı.</p>
<p><strong>&#8220;Aralık 2024&#8217;ten bu yana yeniden birinci sıradayız&#8221;</strong></p>
<p>Kamuoyu araştırmalarına değinen Şen, yerel seçimlerin ardından yaşanan oy kaybının zamanla telafi edildiğini savundu. AK Parti&#8217;nin 2024 yılının son çeyreğinden itibaren yeniden yükseliş eğilimine girdiğini belirten Şen, bu yükselişin Aralık ayında belirgin hale geldiğini ve devam ettiğini dile getirdi.</p>
<p>Şen, parti tarafından yaptırılan son anketlerde AK Parti&#8217;nin yüzde 37-38 bandında oy aldığı yönünde sonuçlar elde edildiğini ifade etti.</p>
<p><strong>&#8220;İkinci parti yüzde 26-27 seviyesinde&#8221;</strong></p>
<p>Mustafa Şen, araştırmalarda kendilerini takip eden ikinci partinin oy oranının yüzde 26-27 seviyelerinde bulunduğunu, üçüncü partinin ise yüzde 9-10 bandında yer aldığını söyledi. Sonraki partilerin ise yüzde 7-8 seviyelerinde göründüğünü aktardı.</p>
<p>AK Parti&#8217;nin geçmişte çok daha yüksek oy oranlarına ulaştığını hatırlatan Şen, mevcut tabloyu sürpriz olarak değerlendirmediklerini belirtti.</p>
<p><strong>Diğer partilere mesaj verdi</strong></p>
<p>Açıklamalarında diğer siyasi partilere de değinen Şen, her partinin kendi politikalarını geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Siyasi rekabetin kamuoyu araştırmalarından ziyade ortaya konulan siyasetle şekillenmesi gerektiğini savunan Şen, mevcut eğilimin bir süre daha devam edeceğini düşündüğünü söyledi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/mustafa-senden-dikkat-ceken-anket-aciklamasiak-parti-birinci-parti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdoğan: Ara Seçim Sonuçları Ülkemiz ve Milletimiz İçin Hayırlı Olsun</title>
		<link>https://www.aybuketurkhaber.com/erdogan-ara-secim-sonuclari-ulkemiz-ve-milletimiz-icin-hayirli-olsun/</link>
					<comments>https://www.aybuketurkhaber.com/erdogan-ara-secim-sonuclari-ulkemiz-ve-milletimiz-icin-hayirli-olsun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Ak Parti]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti seçim başarısı]]></category>
		<category><![CDATA[ara seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[belediye başkanları]]></category>
		<category><![CDATA[belediye meclis üyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhur İttifakı]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhur İttifakı seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüşhane seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel siyasi haberler]]></category>
		<category><![CDATA[mahalli idareler ara seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[muhtarlık seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Nevşehir seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[seçim açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[seçim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[siyasi gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye siyaseti]]></category>
		<category><![CDATA[yerel seçimler]]></category>
		<category><![CDATA[yerel yönetimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aybuketurkhaber.com/?p=54681</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’de gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlara başarı temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 belde ile Türkiye genelinde 362 mahallede gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerinin ardından &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><em>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’de gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlara başarı temennisinde bulundu.</em></strong></p></blockquote>
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 belde ile Türkiye genelinde 362 mahallede gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.</p>
<p>Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, seçimlerin ülke ve millet adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Ara seçimlerin demokratik süreç açısından önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, sandıktan çıkan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.</p>
<p>Erdoğan açıklamasında, AK Parti ve Cumhur İttifakı&#8217;nın başarılı bir sonuç elde ettiğini belirterek, seçmenlerin desteğiyle göreve gelen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini tebrik etti. Ayrıca muhtarlık seçimlerinde seçilen muhtarlara da yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.</p>
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yönetimlerde görev alacak tüm isimlerin vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeleri temennisinde bulunarak, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.aybuketurkhaber.com/erdogan-ara-secim-sonuclari-ulkemiz-ve-milletimiz-icin-hayirli-olsun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
